2005/12/13 QRP Fox Hunt K1RA 80m
Below is a table of stations I worked during the FOX hunt on 80 meters. This lists the GMT time, and the information I copied to include the remote call sign, signal strength, state, name and radio power. Click on a station call sign to beginning listening to the CW (morse code) contact.
The following link sets up the entire hunt in one playlist that can be fast forwarded in 1 minute increments. To listen to or fast forward through the entire K1RA Fox Hunt log click here.
| TIME | CALL | RST | STATE | NAME | PWR |
| 0203 | N1LN | 559 | TX | BRUCE | 5 |
| 0204 | NV4V | 559 | KY | PETE | 5 |
| 0205 | N1TP | 559 | FL | TOM | 5 |
| 0206 | K3ESE | 559 | MD | LL | 4 |
| 0207 | K4KO | 559 | TN | GREG | 5 |
| 0208 | N9NE | 559 | IL | TODD | 5 |
| 0209 | K9IS | 559 | WI | STEVE | 5 |
| 0214 | N4ROA | 559 | VA | DAN | 5 |
| 0215 | K3PH | 599 | PA | BOB | 5 |
| 0217 | VE1ZAC | 559 | NB | JEFF | 5 |
| 0219 | K1HTV | 559 | MD | RICH | 5 |
| 0220 | K4BAI | 569 | GA | JOHN | 5 |
| 0222 | AK5X | 559 | TX | BILL | 5 |
| 0223 | NO2D | 559 | CO | PETER | 5 |
| 0224 | W9XU | 559 | WI | LON | 5 |
| 0225 | KG0PP | 559 | CO | JIM | 5 |
| 0226 | KL7V | 559 | OK | SAM | 5 |
| 0227 | AC5JH | 559 | OK | TOM | 5 |
| 0228 | AD7AN | 559 | ID | TIM | 5 |
| 0229 | AA5CK | 559 | OK | TED | 5 |
| 0232 | KD5UDB | 559 | LA | CHRIS | 5 |
| 0233 | N3BJ | 559 | VA | ALAN | 5 |
| 0234 | K9IUA | 559 | WI | KEVIN | 5 |
| 0235 | WA9TZE | 349 | WI | JIM | 5 |
| 0236 | WD7Z | 559 | NM | DAVE | 5 |
| 0237 | WA8BXN | 559 | OH | MIKE | 5 |
| 0238 | VA3NR | 559 | ON | CHRIS | 5 |
| 0244 | WB4X | 559 | NC | BRENT | 5 |
| 0245 | N8WS | 559 | OH | BILL | 5 |
| 0247 | AA2XB | 559 | NY | FRANK | 50 |
| 0248 | KK5LD | 559 | TX | DP | 5 |
| 0249 | K5ZTY | 559 | TX | BILL | 5 |
| 0250 | N4QY | 559 | NC | LARRY | 5 |
| 0252 | KK5LD | 559 | TX | DP | 5 |
| 0255 | N3ZPQ | 559 | OH | FRANK | 4 |
| 0257 | K5JHP | 559 | TX | BILL | 5 |
| 0301 | KZ5J | 559 | TX | PAT | 5 |
| 0304 | AA7EQ | 559 | AR | BOB | 5 |
| 0306 | W1RT | 579 | VA | JOHN | 5 |
| 0308 | KI0II | 559 | CO | RON | 5 |
| 0310 | N0SM | 559 | IA | STEVE | 5 |
| 0311 | K9ESE | 559 | IN | JEFF | 5 |
| 0314 | N0AR | 559 | MN | SCOTT | 5 |
| 0320 | K0EVZ | 539 | NM | DOC | 5 |
| 0327 | W2LJ | 559 | NJ | LARRY | 5 |
| 0328 | W9NX | 559 | IL | KENT | 5 |
| 0329 | KR0U | 339 | CO | TIM | 5 |
